Séance 8 : XXème siècle après 1945 - partie 2 : la croissance des pays peu développés
Séance 8 : LA CROISSANCE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT DEPUIS 1945
Tableau de synthèse
Plan détaillé du cours | Dossier documentaire n°8 | Pour aller plus loin | ||
Documents | Auteur/concept clé | |||
Introduction | La situation en 1945 : un Sud en retard sur le Nord | Document 1 : carte = ligne Nord-Sud après 1945 | Yves LACOSTE | -manuel Studyrama, Chapitres 9 pages 295-334 tableau page 332 |
I/ Le temps des voies de développement | A-La primauté du nombre et de la question agricole | Document 2 : statistiques de la population mondiale par zones géographiques | ||
B-La variété des modèles d’industrialisation | Document 3 : schéma des modèles de développement | Manuel Studyrama page 214 | ||
C-Les choc pétroliers, un tournant ? | Document 4 : l’OPEP, la réussite d’un carte pétrolier | |||
II/ Le temps de l’éclatement des Suds | A- Le temps des « décennies perdues » | Document 5 : la dette du Tiers-monde en 1990 | Manuel Studyrama page 235 | |
B- Le temps de l’émergence | Document 6 : carte des pays émergents | Sylvia DELANNOY | ||
C- Le retard des PMA | Document 7 : carte des PMA en 2018 | |||
Conclusion | Aujourd’hui, des Suds qui redessinent la ligne Nord-Sud | Document 8 : le sud dans un monde multipolaire | Laurent CARROUE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire